新车依然唱“主角” 且看7月份新车6大“最”
上半年国内汽车市场的强劲增长刺激了厂商推出新车的欲望,在大量潜在购车需求释放后,六月车市的增速有放缓的迹象。在金融危机的阴霾还未完全散去之前,业界对国家出台新的刺激措施依然满怀信心。而且即使增速放缓,中国全球第一大汽车消费国的光环也足以成为厂商投放新车的理由。所以下月,新车依然是市场的主角,平均每两天就有一款新车上市。
强劲的需求刺激厂商不断推出新车
| 新车 | 日期 | 预计售价 | 新车 | 日期 | 预计售价 |
| 奔驰新E300 | 7月12日 | 65万元左右 | 新款尊驰 | 7月 | 20万以下 |
| 大众Tiguan | 7月 | 38.8-42万 | 新索兰托 | 7月28日 | 25万左右 |
| 新马3两厢 | 7月 | 15万以上 | 北斗星自动 | 7月 | 5万元起 |
| 标致308CC | 7月 | 37万左右 | 东本思铂睿 | 7月中下旬 | 26万以上 |
| 新君威2.0T | 7月 | 25.59万元 | 比亚迪S8 | 7月中下旬 | 15-20万 |
| 新别克君越 | 7月8日 | 25-30万元 | 新夏利 | 7月 | 4万元起 |
| 骏捷FSV | 7月底 | 7-9万元 | 帝豪EC718 | 7月 | 8-12万 |

















